작곡가별 난이도 순위
가장 쉬운 바흐 피아노 곡 20선 (악보 난이도 순)
양손 독립성과 정확한 아티큘레이션을 기르는 데 좋은 바흐 작품 20곡을 악보 요구 수준 순으로 정렬했습니다.
| 작품 | 작곡가 | 단계 | 지표 | 마디 | 음역 | 주요 요구 요소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV 516 | 요한 제바스티안 바흐 | 초급 · 4/4 | 43 / 100 | 16 | F2 – G5 | 두 보표 협응, 악보 읽기 |
| 02 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV 510 | 요한 제바스티안 바흐 | 초급 · 4/4 | 44 / 100 | 23 | C2 – G5 | 두 보표 협응, 포지션 이동과 도약 |
| 03 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV Anh. 118 | 요한 제바스티안 바흐 | 초급 · 4/4 | 46 / 100 | 26 | E♭2 – G5 | 포지션 이동과 도약, 두 보표 협응 |
| 04 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV Anh. 121 | 요한 제바스티안 바흐 | 초급 · 4/4 | 47 / 100 | 24 | F2 – A♭5 | 두 보표 협응, 악보 읽기 |
| 05 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV 515 | 요한 제바스티안 바흐 | 중급 · 1/3 | 50 / 100 | 16 | C2 – C5 | 두 보표 협응, 포지션 이동과 도약 |
| 06 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV Anh. 120 | 요한 제바스티안 바흐 | 중급 · 1/3 | 51 / 100 | 29 | C2 – A5 | 두 보표 협응, 악보 읽기 |
| 07 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV 512 | 요한 제바스티안 바흐 | 중급 · 1/3 | 53 / 100 | 11 | E2 – G5 | 포지션 이동과 도약, 두 보표 협응 |
| 08 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV Anh. 131 | 요한 제바스티안 바흐 | 중급 · 1/3 | 54 / 100 | 16 | C2 – G5 | 두 보표 협응, 속도와 연속성 |
| 09 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV 508 | 요한 제바스티안 바흐 | 중급 · 1/3 | 56 / 100 | 45 | B3 – F5 | 포지션 이동과 도약, 속도와 연속성 |
| 10 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV 511 | 요한 제바스티안 바흐 | 중급 · 2/3 | 59 / 100 | 11 | D2 – B♭5 | 포지션 이동과 도약, 두 보표 협응 |
| 11 Little Prelude, BWV 934 | 요한 제바스티안 바흐 | 중급 · 2/3 | 59 / 100 | 40 | D2 – B♭5 | 포지션 이동과 도약, 악보 읽기 |
| 12 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV Anh. 113 | 요한 제바스티안 바흐 | 중급 · 2/3 | 61 / 100 | 32 | E2 – C6 | 속도와 연속성, 포지션 이동과 도약 |
| 13 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV Anh. 128 | 요한 제바스티안 바흐 | 중급 · 2/3 | 63 / 100 | 18 | D2 – D6 | 포지션 이동과 도약, 속도와 연속성 |
| 14 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV Anh. 115 | 요한 제바스티안 바흐 | 중급 · 2/3 | 64 / 100 | 32 | G2 – B♭5 | 속도와 연속성, 포지션 이동과 도약 |
| 15 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV Anh. 119 | 요한 제바스티안 바흐 | 중급 · 2/3 | 64 / 100 | 16 | G2 – G5 | 포지션 이동과 도약, 속도와 연속성 |
| 16 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV Anh. 116 | 요한 제바스티안 바흐 | 중급 · 2/3 | 64 / 100 | 40 | D2 – A5 | 속도와 연속성, 포지션 이동과 도약 |
| 17 전주곡 No. 11 in F 장조 | 요한 제바스티안 바흐 | 중급 · 2/3 | 65 / 100 | 72 | C2 – B♭5 | 악보 읽기, 두 보표 협응 |
| 18 Canon alla Duodecima in Contrapunto alla Qunita | 요한 제바스티안 바흐 | 중급 · 2/3 | 66 / 100 | 78 | C♯2 – B♭5 | 속도와 연속성, 두 보표 협응 |
| 19 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV Anh. 114 | 요한 제바스티안 바흐 | 중급 · 2/3 | 67 / 100 | 32 | A3 – B5 | 악보 읽기, 속도와 연속성 |
| 20 Little Prelude, BWV 943 | 요한 제바스티안 바흐 | 중급 · 3/3 | 68 / 100 | 58 | C2 – C6 | 악보 읽기, 포지션 이동과 도약 |
순위 산정 기준
PianoTrace 바흐 카탈로그(8마디 이상 대표 판본)를 7가지 종합 난이도 지표 오름차순으로 정렬했습니다.
이 목록은 PianoTrace의 7가지 악보 난이도 분석(리듬, 악보 읽기, 속도와 연속성, 포지션 이동과 도약, 화음과 손의 범위, 양손 협응, 표현과 아티큘레이션) 결과로 정렬됩니다. 공식 시험 급수가 아닌 악보 자체의 요구 수준을 나타냅니다.
바흐 곡은 왜 한 손씩 프레이즈 연습이 효과적인가요?
짧은 미뉴에트에서도 왼손이 독립된 선율을 연주하므로, 프레이즈별로 한 손씩 익힌 뒤 합치는 방식이 양손 협응에 큰 도움이 됩니다.