客観的な難易度ガイド
取り組みやすいクラシックピアノ曲25選(7観点の難易度順)
入門コースのあとに最初のクラシック曲を選ぶ目安として、主要作曲家の作品から譜面上の要求が穏やかな25曲を低い順に並べました。
| 作品 | 作曲家 | 段階 | 指標 | 小節数 | 音域 | 主な要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Soldatenmarsch, Op. 68 No. 2 | ロベルト・シューマン | 初級 · 4/4 | 42 / 100 | 32 | C3 – G5 | 上下譜表の連携、読譜 |
| 02 Marche militaire, Op. 68 No. 2 | ロベルト・シューマン | 初級 · 4/4 | 42 / 100 | 48 | C3 – G5 | 上下譜表の連携、読譜 |
| 03 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV 516 | ヨハン・ゼバスティアン・バッハ | 初級 · 4/4 | 43 / 100 | 16 | F2 – G5 | 上下譜表の連携、読譜 |
| 04 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV 510 | ヨハン・ゼバスティアン・バッハ | 初級 · 4/4 | 44 / 100 | 23 | C2 – G5 | 上下譜表の連携、ポジション移動と跳躍 |
| 05 Trio, cz. 2. Scherzo, Op. 8 – II. Con moto ma non troppo | フレデリック・ショパン | 初級 · 4/4 | 44 / 100 | 141 | G3 – G5 | 読譜、ポジション移動と跳躍 |
| 06 Trio, Op. 8 – II. Con moto ma non troppo | フレデリック・ショパン | 初級 · 4/4 | 44 / 100 | 141 | G3 – G5 | 読譜、ポジション移動と跳躍 |
| 07 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV Anh. 118 | ヨハン・ゼバスティアン・バッハ | 初級 · 4/4 | 46 / 100 | 26 | E♭2 – G5 | ポジション移動と跳躍、上下譜表の連携 |
| 08 Choral, Op. 68 No. 4 | ロベルト・シューマン | 初級 · 4/4 | 46 / 100 | 32 | G2 – E5 | 読譜、上下譜表の連携 |
| 09 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV Anh. 121 | ヨハン・ゼバスティアン・バッハ | 初級 · 4/4 | 47 / 100 | 24 | F2 – A♭5 | 上下譜表の連携、読譜 |
| 10 Vom verwundeten Knaben, Op. 14 No. 2 | ヨハネス・ブラームス | 中級 · 1/3 | 49 / 100 | 62 | A1 – A5 | 読譜、和音と手の広がり |
| 11 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV 515 | ヨハン・ゼバスティアン・バッハ | 中級 · 1/3 | 50 / 100 | 16 | C2 – C5 | 上下譜表の連携、ポジション移動と跳躍 |
| 12 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV Anh. 120 | ヨハン・ゼバスティアン・バッハ | 中級 · 1/3 | 51 / 100 | 29 | C2 – A5 | 上下譜表の連携、読譜 |
| 13 Lieder der Braut II (Lass mich ihm am Busen hangen), Op. 25 No. 12 | ロベルト・シューマン | 中級 · 1/3 | 51 / 100 | 36 | G2 – G5 | 読譜、上下譜表の連携 |
| 14 Gefror'ne Tränen, D. 911 No. 3 | フランツ・シューベルト | 中級 · 1/3 | 52 / 100 | 56 | B1 – E♭5 | 上下譜表の連携、表現とアーティキュレーション |
| 15 Ein Choral, Op. 68 No. 4 | ロベルト・シューマン | 中級 · 1/3 | 52 / 100 | 32 | G2 – E5 | 読譜、上下譜表の連携 |
| 16 Premier Trio pour Pianoforte, Violon et Violoncelle, Op. 8 | フレデリック・ショパン | 中級 · 1/3 | 52 / 100 | 82 | G3 – G5 | ポジション移動と跳躍、読譜 |
| 17 ソナタ, Op. 65 | フレデリック・ショパン | 中級 · 1/3 | 52 / 100 | 260 | G3 – E♭6 | 読譜、ポジション移動と跳躍 |
| 18 Die Trauernde, Op. 7 No. 5 | ヨハネス・ブラームス | 中級 · 1/3 | 53 / 100 | 19 | A1 – E5 | 読譜、上下譜表の連携 |
| 19 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV 512 | ヨハン・ゼバスティアン・バッハ | 中級 · 1/3 | 53 / 100 | 11 | E2 – G5 | ポジション移動と跳躍、上下譜表の連携 |
| 20 Die Sterne, Op. 96 (D939) No. 1 | フランツ・シューベルト | 中級 · 1/3 | 53 / 100 | 188 | E♭2 – F5 | 読譜、和音と手の広がり |
| 21 Das Blümchen Wunderhold, Op. 52 No. 8 | ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン | 中級 · 1/3 | 53 / 100 | 21 | D2 – D5 | ポジション移動と跳躍、上下譜表の連携 |
| 22 Allegretto, Op. 8 | フレデリック・ショパン | 中級 · 1/3 | 53 / 100 | 304 | G3 – C6 | ポジション移動と跳躍、読譜 |
| 23 Trio, Op. 8 – IV. Allegretto | フレデリック・ショパン | 中級 · 1/3 | 53 / 100 | 304 | G3 – G6 | ポジション移動と跳躍、読譜 |
| 24 Notebook for Anna Magdalena Bach, BWV Anh. 131 | ヨハン・ゼバスティアン・バッハ | 中級 · 1/3 | 54 / 100 | 16 | C2 – G5 | 上下譜表の連携、速度と連続性 |
| 25 Der Jäger, D. 795 No. 14 | フランツ・シューベルト | 中級 · 1/3 | 54 / 100 | 34 | C2 – G5 | 読譜、ポジション移動と跳躍 |
集計方法について
主要作曲家の8小節以上の代表版を対象に、7観点の総合難易度指標が低い順に抽出しています。
本ランキングは PianoTrace の7観点の楽譜分析(リズム、読譜、速度と連続性、ポジション移動と跳躍、和音と手の広がり、両手の協調、表現とアーティキュレーション)をもとに自動算出しています。検定の級ではなく楽譜自体の要求を示します。
最初のクラシック曲はどう選ぶとよいですか?
手の広がりや跳躍が少なく、片手ずつから両手へ段階的に進められる短い小品(バッハの小品やシューマンのアルバムなど)から始めるのがおすすめです。